
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Fev 2010 | 16222 | 14874 | 11322 | 1154 | 6018 | 975395 | 9239 | 90579 | 118992 | 129779 |
| Jan 2010 | 15001 | 13866 | 10702 | 1170 | 20969 | 4408898 | 36292 | 331777 | 429859 | 465032 |
| Dec 2009 | 9896 | 8955 | 6468 | 851 | 12363 | 3386840 | 26385 | 200526 | 277622 | 306789 |
| Nov 2009 | 11667 | 10646 | 7784 | 1754 | 27391 | 4238924 | 52643 | 233537 | 319387 | 350024 |
| Oct 2009 | 9651 | 8636 | 6137 | 801 | 13304 | 3425622 | 24854 | 190248 | 267741 | 299197 |
| Sep 2009 | 9382 | 8330 | 5855 | 626 | 9147 | 4176087 | 18782 | 175679 | 249926 | 281473 |
| Aou 2009 | 6720 | 5877 | 4157 | 548 | 7749 | 2767228 | 17009 | 128867 | 182194 | 208336 |
| Juil 2009 | 7764 | 6726 | 5036 | 665 | 7552 | 3357031 | 20641 | 156143 | 208511 | 240688 |
| Juin 2009 | 6850 | 5938 | 4272 | 582 | 7499 | 2630550 | 17467 | 128172 | 178164 | 205522 |
| Mai 2009 | 6946 | 5988 | 4279 | 602 | 8242 | 3038308 | 18680 | 132668 | 185632 | 215338 |
| Avr 2009 | 9018 | 7859 | 5782 | 586 | 9138 | 7892065 | 17581 | 173469 | 235780 | 270553 |
| Mar 2009 | 9279 | 7958 | 5577 | 580 | 10055 | 3964538 | 17999 | 172897 | 246721 | 287675 |
| Totaux | 44261486 | 277572 | 2114562 | 2900529 | 3260406 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |