
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 10676 | 9593 | 8127 | 1050 | 1094 | 149950 | 2101 | 16254 | 19187 | 21352 |
| Aou 2010 | 7610 | 6933 | 5801 | 1071 | 10934 | 2091149 | 33205 | 179839 | 214932 | 235924 |
| Juil 2010 | 4698 | 4263 | 3378 | 742 | 8014 | 1499671 | 23014 | 104744 | 132160 | 145641 |
| Juin 2010 | 7279 | 6737 | 5723 | 770 | 9298 | 3065369 | 23121 | 171699 | 202118 | 218384 |
| Mai 2010 | 8430 | 7813 | 6495 | 953 | 12803 | 3115665 | 29573 | 201373 | 242216 | 261360 |
| Avr 2010 | 12417 | 11286 | 9181 | 1533 | 21231 | 4771804 | 46006 | 275432 | 338607 | 372533 |
| Mar 2010 | 16578 | 15388 | 12875 | 1121 | 16103 | 5107616 | 34753 | 399138 | 477041 | 513927 |
| Fev 2010 | 18983 | 17399 | 13825 | 1340 | 22571 | 4648062 | 37531 | 387107 | 487191 | 531541 |
| Jan 2010 | 15001 | 13866 | 10702 | 1170 | 20969 | 4408898 | 36292 | 331777 | 429859 | 465032 |
| Dec 2009 | 9896 | 8955 | 6468 | 851 | 12363 | 3386840 | 26385 | 200526 | 277622 | 306789 |
| Nov 2009 | 11667 | 10646 | 7784 | 1754 | 27391 | 4238924 | 52643 | 233537 | 319387 | 350024 |
| Oct 2009 | 9651 | 8636 | 6137 | 801 | 13304 | 3425622 | 24854 | 190248 | 267741 | 299197 |
| Totaux | 39909570 | 369478 | 2691674 | 3408061 | 3721704 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |