Statistiques d'accès à havre-achat.com

Période du résumé: Mars 2009
Généré le 01-Apr-2009 01:16 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2009
Total des Hits 287675
Total des Fichiers 246721
Total Pages 172897
Total Visites 17999
Total des Ko 3964538
Total des Sites uniques 10055
Total des URLs uniques 4829
Total des Référents uniques 2034
Total des Navigateurs 887
. Moy. Max
Hits par Heure 386 2527
Hits par Jour 9279 14432
Fichiers par Jour 7958 12785
Pages par Jour 5577 9790
Visites par Jour 580 721
KOctets par Jour 127888 303643
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 246721
Code 206 - Partial Content 101
Code 301 - Moved Permanently 626
Code 302 - Found 1623
Code 304 - Not Modified 26058
Code 400 - Bad Request 25
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 12471
Code 405 - Method Not Allowed 24
Code 500 - Internal Server Error 5
Code 503 - Service Unavailable 9

Acces journalier pour Mars 2009

Statistiques journalières pour Mars 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5791 2.01% 4694 1.90% 2943 1.70% 426 2.37% 329 3.27% 56042 1.41%
2 8678 3.02% 7040 2.85% 3827 2.21% 579 3.22% 491 4.88% 73929 1.86%
3 7365 2.56% 6201 2.51% 3266 1.89% 566 3.14% 457 4.55% 65364 1.65%
4 9977 3.47% 8472 3.43% 5606 3.24% 647 3.59% 524 5.21% 109147 2.75%
5 8767 3.05% 7585 3.07% 5180 3.00% 618 3.43% 440 4.38% 96024 2.42%
6 7699 2.68% 6642 2.69% 4509 2.61% 692 3.84% 419 4.17% 87681 2.21%
7 8743 3.04% 7539 3.06% 5524 3.19% 587 3.26% 374 3.72% 111166 2.80%
8 11598 4.03% 10288 4.17% 8247 4.77% 587 3.26% 326 3.24% 183595 4.63%
9 11097 3.86% 9319 3.78% 6208 3.59% 700 3.89% 494 4.91% 119461 3.01%
10 9214 3.20% 7667 3.11% 4894 2.83% 649 3.61% 468 4.65% 97511 2.46%
11 10940 3.80% 9345 3.79% 6643 3.84% 721 4.01% 456 4.54% 136076 3.43%
12 10094 3.51% 8722 3.54% 6065 3.51% 616 3.42% 401 3.99% 134573 3.39%
13 8251 2.87% 6875 2.79% 4610 2.67% 668 3.71% 456 4.54% 92401 2.33%
14 5656 1.97% 4721 1.91% 2972 1.72% 462 2.57% 311 3.09% 54082 1.36%
15 4598 1.60% 3882 1.57% 2579 1.49% 323 1.79% 281 2.79% 40069 1.01%
16 14432 5.02% 12785 5.18% 9790 5.66% 582 3.23% 482 4.79% 201795 5.09%
17 10667 3.71% 8967 3.63% 6577 3.80% 567 3.15% 424 4.22% 91659 2.31%
18 8829 3.07% 7358 2.98% 4844 2.80% 564 3.13% 417 4.15% 71998 1.82%
19 11378 3.96% 9764 3.96% 7090 4.10% 649 3.61% 450 4.48% 109243 2.76%
20 11798 4.10% 10462 4.24% 7981 4.62% 610 3.39% 400 3.98% 161681 4.08%
21 7351 2.56% 6370 2.58% 4835 2.80% 552 3.07% 320 3.18% 90845 2.29%
22 7097 2.47% 6156 2.50% 4624 2.67% 480 2.67% 304 3.02% 94557 2.39%
23 12113 4.21% 10695 4.33% 7749 4.48% 648 3.60% 473 4.70% 162530 4.10%
24 8797 3.06% 7437 3.01% 4759 2.75% 607 3.37% 457 4.55% 92879 2.34%
25 9452 3.29% 8244 3.34% 5980 3.46% 636 3.53% 436 4.34% 128766 3.25%
26 11244 3.91% 9868 4.00% 7577 4.38% 592 3.29% 433 4.31% 152378 3.84%
27 9635 3.35% 8159 3.31% 5404 3.13% 633 3.52% 447 4.45% 146694 3.70%
28 9017 3.13% 7920 3.21% 6170 3.57% 542 3.01% 375 3.73% 284640 7.18%
29 9282 3.23% 8192 3.32% 6469 3.74% 464 2.58% 309 3.07% 303643 7.66%
30 8575 2.98% 7261 2.94% 4468 2.58% 598 3.32% 418 4.16% 184476 4.65%
31 9540 3.32% 8091 3.28% 5507 3.19% 636 3.53% 478 4.75% 229630 5.79%

Acces horaire pour Mars 2009

Statistiques horaires pour Mars 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 302 9364 3.26% 273 8471 3.43% 251 7793 4.51% 6549 203026 5.12%
1 278 8641 3.00% 255 7909 3.21% 238 7408 4.28% 6646 206023 5.20%
2 249 7730 2.69% 232 7199 2.92% 228 7092 4.10% 6099 189075 4.77%
3 231 7169 2.49% 214 6655 2.70% 213 6603 3.82% 6129 189999 4.79%
4 230 7158 2.49% 213 6623 2.68% 209 6485 3.75% 5856 181535 4.58%
5 184 5707 1.98% 165 5124 2.08% 160 4972 2.88% 4462 138314 3.49%
6 179 5574 1.94% 163 5057 2.05% 157 4869 2.82% 4254 131880 3.33%
7 188 5855 2.04% 164 5093 2.06% 145 4511 2.61% 3745 116095 2.93%
8 314 9744 3.39% 271 8420 3.41% 203 6309 3.65% 4789 148456 3.74%
9 457 14186 4.93% 386 11985 4.86% 259 8047 4.65% 5250 162744 4.10%
10 521 16151 5.61% 439 13635 5.53% 273 8489 4.91% 5897 182822 4.61%
11 554 17177 5.97% 465 14431 5.85% 278 8634 4.99% 5569 172633 4.35%
12 472 14646 5.09% 399 12384 5.02% 248 7690 4.45% 5328 165175 4.17%
13 541 16781 5.83% 461 14304 5.80% 297 9230 5.34% 6054 187677 4.73%
14 608 18856 6.55% 519 16096 6.52% 306 9500 5.49% 6699 207667 5.24%
15 536 16646 5.79% 453 14057 5.70% 278 8623 4.99% 5693 176468 4.45%
16 566 17546 6.10% 479 14852 6.02% 283 8789 5.08% 5773 178950 4.51%
17 601 18634 6.48% 508 15748 6.38% 332 10319 5.97% 6565 203514 5.13%
18 523 16239 5.64% 434 13465 5.46% 257 7977 4.61% 4803 148907 3.76%
19 466 14458 5.03% 385 11942 4.84% 244 7565 4.38% 5060 156852 3.96%
20 381 11826 4.11% 314 9744 3.95% 201 6249 3.61% 4457 138165 3.49%
21 309 9607 3.34% 264 8207 3.33% 165 5136 2.97% 3760 116547 2.94%
22 326 10124 3.52% 280 8702 3.53% 179 5567 3.22% 4379 135759 3.42%
23 253 7856 2.73% 213 6618 2.68% 162 5040 2.92% 4073 126251 3.18%

Top 30 sur un total de 4829 URLs
# Hits Ko URL
1 29648 10.31% 942516 23.77% /annuaire.php
2 26998 9.38% 2950 0.07% /phpmv2/phpmyvisites.php
3 19564 6.80% 208735 5.27% /popup.php
4 18011 6.26% 10248 0.26% /cgi-bin/sbox/pg-bannierespro.cgi
5 14184 4.93% 43234 1.09% /phpmv2/phpmyvisites.js
6 8279 2.88% 63152 1.59% /include/js/scripts.js
7 7732 2.69% 94208 2.38% /css/style.css
8 7663 2.66% 7197 0.18% /css/layout.css
9 6740 2.34% 6767 0.17% /css/index_default.css
10 6569 2.28% 170325 4.30% /images/banniere-havre-achat.swf
11 6292 2.19% 3213 0.08% /css/annuaire.css
12 4850 1.69% 14467 0.36% /mailform.php
13 3553 1.24% 13440 0.34% /admin/admin.css
14 3075 1.07% 82921 2.09% /admin/register.php
15 3063 1.06% 5 0.00% /click.php
16 2195 0.76% 78504 1.98% /
17 1711 0.59% 93 0.00% /phpAdsNew-2.0.7/adjs.php
18 1466 0.51% 94 0.00% /phpAdsNew-2.0.7/adx.js
19 1058 0.37% 15800 0.40% /admin/login.php
20 967 0.34% 16388 0.41% /search.php
21 366 0.13% 88 0.00% /admin/tafelTree/css/tree.css
22 320 0.11% 5560 0.14% /histoire3.php
23 311 0.11% 7294 0.18% /urgence.php
24 283 0.10% 4297 0.11% /recherche.php
25 278 0.10% 4089 0.10% /meteo.php
26 267 0.09% 18310 0.46% /tb1866-agences_de_voyages.html
27 262 0.09% 4623 0.12% /comments.php
28 246 0.09% 3546 0.09% /last_records.php
29 246 0.09% 11635 0.29% /tb1922-automobiles_d039occasion-le-havre.php
30 239 0.08% 4010 0.10% /actualites_le-havre.php

Top 10 sur un total de 4829 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 29648 10.31% 942516 23.77% /annuaire.php
2 19564 6.80% 208735 5.27% /popup.php
3 6569 2.28% 170325 4.30% /images/banniere-havre-achat.swf
4 7732 2.69% 94208 2.38% /css/style.css
5 3075 1.07% 82921 2.09% /admin/register.php
6 2195 0.76% 78504 1.98% /
7 8279 2.88% 63152 1.59% /include/js/scripts.js
8 14184 4.93% 43234 1.09% /phpmv2/phpmyvisites.js
9 267 0.09% 18310 0.46% /tb1866-agences_de_voyages.html
10 967 0.34% 16388 0.41% /search.php

Top 10 sur un total de 1579 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 18011 6.26% 4666 26.17% /cgi-bin/sbox/pg-bannierespro.cgi
2 29648 10.31% 2065 11.58% /annuaire.php
3 19564 6.80% 1389 7.79% /popup.php
4 3075 1.07% 724 4.06% /admin/register.php
5 2195 0.76% 510 2.86% /
6 26998 9.38% 396 2.22% /phpmv2/phpmyvisites.php
7 4850 1.69% 259 1.45% /mailform.php
8 262 0.09% 232 1.30% /comments.php
9 320 0.11% 172 0.96% /histoire3.php
10 201 0.07% 117 0.66% /ados.php

Top 10 sur un total de 1541 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26998 9.38% 9470 53.29% /phpmv2/phpmyvisites.php
2 29648 10.31% 1286 7.24% /annuaire.php
3 19564 6.80% 793 4.46% /popup.php
4 3075 1.07% 726 4.09% /admin/register.php
5 18011 6.26% 641 3.61% /cgi-bin/sbox/pg-bannierespro.cgi
6 2195 0.76% 372 2.09% /
7 3063 1.06% 284 1.60% /click.php
8 4850 1.69% 235 1.32% /mailform.php
9 262 0.09% 227 1.28% /comments.php
10 320 0.11% 155 0.87% /histoire3.php

Top 30 sur un total de 10055 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12278 4.27% 11517 4.67% 308235 7.77% 117 0.65% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
2 7737 2.69% 6421 2.60% 12318 0.31% 31 0.17% arouen-156-1-76-36.w90-8.abo.wanadoo.fr
3 6880 2.39% 5750 2.33% 107542 2.71% 5 0.03% llf531125.crawl.yahoo.net
4 6541 2.27% 5691 2.31% 117193 2.96% 316 1.76% crawl1.dotnetdotcom.org
5 6001 2.09% 5911 2.40% 169664 4.28% 173 0.96% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
6 5957 2.07% 5873 2.38% 175557 4.43% 180 1.00% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
7 4264 1.48% 4216 1.71% 129461 3.27% 132 0.73% natcrawlbloc02-13.net.s1.fti.net
8 4147 1.44% 4112 1.67% 135258 3.41% 122 0.68% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
9 3770 1.31% 2802 1.14% 53690 1.35% 5 0.03% llf531070.crawl.yahoo.net
10 2851 0.99% 2815 1.14% 86444 2.18% 217 1.21% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
11 2837 0.99% 2800 1.13% 82932 2.09% 234 1.30% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
12 2820 0.98% 2361 0.96% 119098 3.00% 3 0.02% llf531141.crawl.yahoo.net
13 2706 0.94% 2669 1.08% 83747 2.11% 186 1.03% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
14 2517 0.87% 2094 0.85% 48770 1.23% 110 0.61% crawl-14.cuill.com
15 2418 0.84% 2395 0.97% 74193 1.87% 187 1.04% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
16 2411 0.84% 2387 0.97% 72144 1.82% 210 1.17% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
17 2407 0.84% 2373 0.96% 68542 1.73% 213 1.18% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
18 2250 0.78% 2226 0.90% 69420 1.75% 190 1.06% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
19 2237 0.78% 2221 0.90% 65660 1.66% 191 1.06% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
20 2232 0.78% 2210 0.90% 72006 1.82% 160 0.89% natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
21 2135 0.74% 2112 0.86% 61765 1.56% 158 0.88% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
22 2090 0.73% 2071 0.84% 64079 1.62% 221 1.23% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
23 2090 0.73% 2048 0.83% 63311 1.60% 180 1.00% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
24 1982 0.69% 1891 0.77% 48104 1.21% 3 0.02% 91-172-157-178.rev.libertysurf.net
25 1909 0.66% 1451 0.59% 28994 0.73% 6 0.03% llf520122.crawl.yahoo.net
26 1860 0.65% 1629 0.66% 40738 1.03% 452 2.51% crawl00.exabot.com
27 1788 0.62% 1733 0.70% 43626 1.10% 3 0.02% 106.100.94-79.rev.gaoland.net
28 1491 0.52% 1069 0.43% 20684 0.52% 7 0.04% llf520049.crawl.yahoo.net
29 1405 0.49% 1016 0.41% 20195 0.51% 4 0.02% llf520104.crawl.yahoo.net
30 1330 0.46% 1120 0.45% 31265 0.79% 199 1.11% 88.131.106.8

Top 10 sur un total de 10055 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12278 4.27% 11517 4.67% 308235 7.77% 117 0.65% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
2 5957 2.07% 5873 2.38% 175557 4.43% 180 1.00% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
3 6001 2.09% 5911 2.40% 169664 4.28% 173 0.96% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
4 4147 1.44% 4112 1.67% 135258 3.41% 122 0.68% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
5 4264 1.48% 4216 1.71% 129461 3.27% 132 0.73% natcrawlbloc02-13.net.s1.fti.net
6 2820 0.98% 2361 0.96% 119098 3.00% 3 0.02% llf531141.crawl.yahoo.net
7 6541 2.27% 5691 2.31% 117193 2.96% 316 1.76% crawl1.dotnetdotcom.org
8 6880 2.39% 5750 2.33% 107542 2.71% 5 0.03% llf531125.crawl.yahoo.net
9 2851 0.99% 2815 1.14% 86444 2.18% 217 1.21% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
10 2706 0.94% 2669 1.08% 83747 2.11% 186 1.03% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net

Top 30 sur un total de 2034 référents
# Hits Référent
1 117856 40.97% - (Direct Request)
2 7465 2.59% http://www.paris-achat.com/popup.php
3 5137 1.79% http://www.google.fr/search
4 2797 0.97% http://www.pubachat.com/
5 876 0.30% http://www.paris-achat.com/
6 711 0.25% http://www.pubachat.com/cat_edit.php
7 554 0.19% http://immobiliereparis.com/
8 520 0.18% http://www.pubachat.com/cat_add.php
9 387 0.13% http://www.google.com/search
10 384 0.13% http://www.paris-achat.com/tb2078-bureaux_de_change-paris.php
11 364 0.13% http://images.google.fr/imgres
12 352 0.12% http://www.paris-achat.com/annuaire.php
13 308 0.11% http://www.pubachat.com/agences-de-voyage,360.html
14 302 0.10% http://209.85.229.132/search
15 280 0.10% http://www.pubachat.com/agences-de-voyage-le-havre,2210.html
16 272 0.09% http://www.havre-achat.com
17 247 0.09% http://fr.search.yahoo.com/search
18 242 0.08% http://www.paris-achat.com/tb1967-chaussures-paris.php
19 235 0.08% http://www.pubachat.com/le-havre,2210.html
20 187 0.07% http://www.pubachat.com/user_login.php
21 182 0.06% http://www.pubachat.com/nouveautes.php
22 166 0.06% http://www.paris-achat.com/tb2176-luthiers-paris.php
23 161 0.06% http://www.paris-achat.com/tb2011-vetements_de_cuir-paris.php
24 155 0.05% http://www.paris-achat.com/tb2106-armuriers-paris.php
25 155 0.05% http://www.paris-achat.com/tb2296-animalerie-paris.php
26 154 0.05% http://www.paris-achat.com/tb2263-depot-vente-paris.php
27 153 0.05% http://www.paris-achat.com/tb2031-pensions_de_famille-paris.php
28 145 0.05% http://www.paris-achat.com/tb2217-luminaires-paris.php
29 130 0.05% http://www.paris-achat.com/tb1992-modistes-paris.php
30 128 0.04% http://www.recherche.aol.fr/aol/search

Top 20 sur un total de 3540 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 73 1.18% animalerie le havre
2 47 0.76% icare le havre
3 39 0.63% mma le havre
4 36 0.58% sodipem
5 32 0.52% agf le havre
6 29 0.47% thermigaz le havre
7 27 0.44% dentiste de garde le havre
8 26 0.42% caisse d'épargne le havre
9 22 0.36% all music le havre
10 21 0.34% institut marine le havre
11 20 0.32% oceane meuble le havre
12 18 0.29% copa le havre
13 18 0.29% renault minute le havre
14 17 0.27% blue box le havre
15 17 0.27% coiffeur
16 17 0.27% societe generale le havre
17 17 0.27% strappe sport
18 16 0.26% carrosserie de rouelles
19 16 0.26% freesquad le havre
20 16 0.26% hyperpneu le havre

Top 15 sur un total de 887 navigateurs
# Hits Navigateur
1 49033 17.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
2 24960 8.68% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
3 19851 6.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
4 14873 5.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 13203 4.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.7) Geck
6 12986 4.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
7 12417 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 10983 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 10533 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 9848 3.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 6541 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
12 6187 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.7) Geck
13 5701 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
14 4102 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 3937 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.6) Geck

Acces par pays pour Mars 2009

Top 30 sur un total de 58 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 148283 51.55% 128704 52.17% 2543284 64.15% Network (.net)
2 80134 27.86% 65331 26.48% 472973 11.93% France
3 24555 8.54% 22226 9.01% 487376 12.29% US Commercial (.com)
4 21730 7.55% 19025 7.71% 256782 6.48% Non-resolu/Inconnu
5 6754 2.35% 5855 2.37% 118036 2.98% Organisations Non-commerciales (.org)
6 1907 0.66% 1793 0.73% 39912 1.01% Israel
7 943 0.33% 833 0.34% 5234 0.13% Suisse
8 655 0.23% 586 0.24% 4499 0.11% Belgique
9 576 0.20% 515 0.21% 13134 0.33% Allemagne
10 283 0.10% 272 0.11% 8336 0.21% Russie
11 231 0.08% 216 0.09% 1477 0.04% Canada
12 186 0.06% 161 0.07% 710 0.02% Italie
13 149 0.05% 138 0.06% 2309 0.06% Royaume-Uni
14 139 0.05% 131 0.05% 982 0.02% Maroc
15 106 0.04% 90 0.04% 617 0.02% Bresil
16 101 0.04% 85 0.03% 719 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
17 96 0.03% 74 0.03% 995 0.03% Pays Bas
18 62 0.02% 59 0.02% 410 0.01% Pologne
19 60 0.02% 57 0.02% 906 0.02% Espagne
20 60 0.02% 56 0.02% 344 0.01% Luxembourg
21 59 0.02% 55 0.02% 207 0.01% Japon
22 44 0.02% 33 0.01% 20 0.00% Colombie
23 42 0.01% 38 0.02% 1082 0.03% US Enseignement (.edu)
24 42 0.01% 41 0.02% 207 0.01% Suede
25 41 0.01% 40 0.02% 224 0.01% Finlande
26 34 0.01% 30 0.01% 119 0.00% US Militaire (.mil)
27 34 0.01% 32 0.01% 460 0.01% Republique Tcheque
28 31 0.01% 27 0.01% 28 0.00% Portugal
29 27 0.01% 25 0.01% 221 0.01% Nouvelle Caledonie
30 24 0.01% 23 0.01% 27 0.00% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01