Statistiques d'accès à havre-achat.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 02:21 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 299197
Total des Fichiers 267741
Total Pages 190248
Total Visites 24854
Total des Ko 3425622
Total des Sites uniques 13304
Total des URLs uniques 4389
Total des Référents uniques 1849
Total des Navigateurs 993
. Moy. Max
Hits par Heure 402 1751
Hits par Jour 9651 13078
Fichiers par Jour 8636 11647
Pages par Jour 6137 8288
Visites par Jour 801 1423
KOctets par Jour 110504 190955
Hits par code de réponse
Undefined response code 4
Code 200 - OK 267741
Code 206 - Partial Content 80
Code 301 - Moved Permanently 501
Code 302 - Found 1813
Code 304 - Not Modified 18384
Code 400 - Bad Request 20
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 10625
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 21

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8017 2.68% 7009 2.62% 4444 2.34% 700 2.82% 443 3.33% 104160 3.04%
2 8840 2.95% 7980 2.98% 5789 3.04% 641 2.58% 404 3.04% 132403 3.87%
3 9728 3.25% 8954 3.34% 7044 3.70% 575 2.31% 388 2.92% 166519 4.86%
4 7111 2.38% 6320 2.36% 4515 2.37% 536 2.16% 328 2.47% 98913 2.89%
5 10237 3.42% 9058 3.38% 6371 3.35% 663 2.67% 468 3.52% 136305 3.98%
6 13078 4.37% 11647 4.35% 8288 4.36% 662 2.66% 494 3.71% 190955 5.57%
7 9992 3.34% 8697 3.25% 5609 2.95% 744 2.99% 494 3.71% 113130 3.30%
8 10887 3.64% 9426 3.52% 6652 3.50% 709 2.85% 449 3.37% 112069 3.27%
9 12046 4.03% 10355 3.87% 7948 4.18% 626 2.52% 422 3.17% 146103 4.27%
10 6685 2.23% 5856 2.19% 4268 2.24% 653 2.63% 344 2.59% 66458 1.94%
11 9714 3.25% 8725 3.26% 6736 3.54% 775 3.12% 402 3.02% 110281 3.22%
12 11390 3.81% 10294 3.84% 7783 4.09% 777 3.13% 505 3.80% 140068 4.09%
13 11548 3.86% 10532 3.93% 7252 3.81% 695 2.80% 474 3.56% 88163 2.57%
14 9225 3.08% 8229 3.07% 5651 2.97% 629 2.53% 451 3.39% 90677 2.65%
15 6909 2.31% 6037 2.25% 3869 2.03% 473 1.90% 391 2.94% 63978 1.87%
16 9511 3.18% 8415 3.14% 5854 3.08% 750 3.02% 614 4.62% 96753 2.82%
17 9049 3.02% 8094 3.02% 6163 3.24% 669 2.69% 396 2.98% 113214 3.30%
18 7715 2.58% 6907 2.58% 5090 2.68% 633 2.55% 345 2.59% 91271 2.66%
19 10131 3.39% 9103 3.40% 6198 3.26% 877 3.53% 660 4.96% 93953 2.74%
20 11018 3.68% 9954 3.72% 6516 3.43% 1163 4.68% 992 7.46% 106831 3.12%
21 11772 3.93% 10788 4.03% 7475 3.93% 1423 5.73% 1207 9.07% 117352 3.43%
22 10252 3.43% 8965 3.35% 5679 2.99% 1137 4.57% 887 6.67% 88457 2.58%
23 9226 3.08% 8308 3.10% 6011 3.16% 1114 4.48% 846 6.36% 109449 3.20%
24 8285 2.77% 7511 2.81% 5844 3.07% 673 2.71% 406 3.05% 114345 3.34%
25 7132 2.38% 6409 2.39% 4656 2.45% 695 2.80% 415 3.12% 84072 2.45%
26 10962 3.66% 9828 3.67% 6879 3.62% 957 3.85% 784 5.89% 117218 3.42%
27 11334 3.79% 10311 3.85% 7371 3.87% 1010 4.06% 820 6.16% 118892 3.47%
28 9756 3.26% 8714 3.25% 5966 3.14% 1015 4.08% 729 5.48% 95463 2.79%
29 9495 3.17% 8542 3.19% 6032 3.17% 816 3.28% 534 4.01% 112545 3.29%
30 10407 3.48% 9604 3.59% 7018 3.69% 1373 5.52% 1129 8.49% 114407 3.34%
31 7745 2.59% 7169 2.68% 5277 2.77% 893 3.59% 613 4.61% 91220 2.66%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 242 7509 2.51% 222 6889 2.57% 182 5663 2.98% 3661 113498 3.31%
1 233 7233 2.42% 214 6637 2.48% 193 6000 3.15% 4053 125657 3.67%
2 253 7854 2.63% 239 7411 2.77% 223 6927 3.64% 5060 156869 4.58%
3 236 7343 2.45% 223 6919 2.58% 217 6738 3.54% 4960 153757 4.49%
4 235 7293 2.44% 224 6958 2.60% 216 6703 3.52% 4878 151227 4.41%
5 238 7406 2.48% 226 7011 2.62% 218 6764 3.56% 5052 156617 4.57%
6 227 7055 2.36% 216 6717 2.51% 207 6423 3.38% 4840 150045 4.38%
7 274 8511 2.84% 251 7787 2.91% 217 6739 3.54% 4667 144663 4.22%
8 342 10603 3.54% 295 9174 3.43% 229 7107 3.74% 4431 137368 4.01%
9 446 13850 4.63% 395 12259 4.58% 274 8511 4.47% 4414 136832 3.99%
10 549 17024 5.69% 490 15218 5.68% 316 9814 5.16% 5341 165579 4.83%
11 603 18716 6.26% 535 16596 6.20% 334 10383 5.46% 5482 169941 4.96%
12 515 15977 5.34% 461 14309 5.34% 301 9351 4.92% 5128 158962 4.64%
13 503 15599 5.21% 446 13856 5.18% 294 9115 4.79% 4901 151938 4.44%
14 585 18163 6.07% 516 16001 5.98% 329 10208 5.37% 5650 175146 5.11%
15 606 18803 6.28% 541 16801 6.28% 336 10445 5.49% 5342 165608 4.83%
16 578 17934 5.99% 512 15879 5.93% 332 10312 5.42% 4930 152842 4.46%
17 542 16832 5.63% 473 14670 5.48% 295 9156 4.81% 4481 138916 4.06%
18 546 16943 5.66% 483 14976 5.59% 310 9633 5.06% 5179 160559 4.69%
19 511 15870 5.30% 449 13922 5.20% 294 9119 4.79% 4442 137713 4.02%
20 426 13223 4.42% 377 11693 4.37% 241 7496 3.94% 3830 118735 3.47%
21 352 10914 3.65% 314 9738 3.64% 199 6194 3.26% 3477 107779 3.15%
22 333 10339 3.46% 295 9149 3.42% 203 6319 3.32% 3488 108139 3.16%
23 264 8203 2.74% 231 7171 2.68% 165 5128 2.70% 2814 87233 2.55%

Top 30 sur un total de 4389 URLs
# Hits Ko URL
1 30740 10.27% 2758 0.08% /phpmv2/phpmyvisites.php
2 28807 9.63% 774639 22.61% /annuaire.php
3 17291 5.78% 57753 1.69% /phpmv2/phpmyvisites.js
4 14727 4.92% 11494 0.34% /phpAdsNew-2.0.7/adjs.php
5 14261 4.77% 50524 1.47% /popup.php
6 14011 4.68% 7522 0.22% /cgi-bin/sbox/pg-bannierespro.cgi
7 13091 4.38% 550 0.02% /phpAdsNew-2.0.7/adlog.php
8 10465 3.50% 608 0.02% /phpAdsNew-2.0.7/adx.js
9 6769 2.26% 90641 2.65% /css/style.css
10 6717 2.25% 6991 0.20% /css/layout.css
11 6548 2.19% 59250 1.73% /include/js/scripts.js
12 6004 2.01% 6815 0.20% /css/index_default.css
13 5611 1.88% 16408 0.48% /mailform.php
14 5578 1.86% 3158 0.09% /css/annuaire.css
15 5419 1.81% 158207 4.62% /images/banniere-havre-achat.swf
16 3411 1.14% 74028 2.16% /admin/register.php
17 2324 0.78% 63161 1.84% /
18 1657 0.55% 5942 0.17% /admin/admin.css
19 1524 0.51% 7 0.00% /click.php
20 1463 0.49% 465 0.01% /phpAdsNew-2.0.7/adxmlrpc.php
21 841 0.28% 12237 0.36% /search.php
22 796 0.27% 8222 0.24% /admin/login.php
23 405 0.14% 17 0.00% /phpAdsNew-2.0.7/adview.php
24 276 0.09% 74 0.00% /admin/tafelTree/css/tree.css
25 266 0.09% 2930 0.09% /histoire3.php
26 260 0.09% 11272 0.33% /tb1922-automobiles_d039occasion-le-havre.php
27 242 0.08% 4685 0.14% /urgence.php
28 221 0.07% 5462 0.16% /ados.php
29 219 0.07% 9882 0.29% /tb1882-sports_et_loisirs-le-havre.php
30 218 0.07% 3238 0.09% /histoire.php

Top 10 sur un total de 4389 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 28807 9.63% 774639 22.61% /annuaire.php
2 5419 1.81% 158207 4.62% /images/banniere-havre-achat.swf
3 6769 2.26% 90641 2.65% /css/style.css
4 3411 1.14% 74028 2.16% /admin/register.php
5 2324 0.78% 63161 1.84% /
6 6548 2.19% 59250 1.73% /include/js/scripts.js
7 17291 5.78% 57753 1.69% /phpmv2/phpmyvisites.js
8 14261 4.77% 50524 1.47% /popup.php
9 5611 1.88% 16408 0.48% /mailform.php
10 196 0.07% 12309 0.36% /tb1878-chaussures-le-havre.php

Top 10 sur un total de 1951 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 30740 10.27% 4271 17.39% /phpmv2/phpmyvisites.php
2 28807 9.63% 2527 10.29% /annuaire.php
3 14727 4.92% 2324 9.46% /phpAdsNew-2.0.7/adjs.php
4 14011 4.68% 1982 8.07% /cgi-bin/sbox/pg-bannierespro.cgi
5 2324 0.78% 1096 4.46% /
6 14261 4.77% 1079 4.39% /popup.php
7 3411 1.14% 973 3.96% /admin/register.php
8 5611 1.88% 426 1.73% /mailform.php
9 57 0.02% 251 1.02% /admin/record.php
10 1463 0.49% 159 0.65% /phpAdsNew-2.0.7/adxmlrpc.php

Top 10 sur un total de 1951 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 30740 10.27% 12377 50.39% /phpmv2/phpmyvisites.php
2 28807 9.63% 2169 8.83% /annuaire.php
3 2324 0.78% 945 3.85% /
4 3411 1.14% 935 3.81% /admin/register.php
5 14261 4.77% 879 3.58% /popup.php
6 14011 4.68% 492 2.00% /cgi-bin/sbox/pg-bannierespro.cgi
7 5611 1.88% 431 1.75% /mailform.php
8 13091 4.38% 299 1.22% /phpAdsNew-2.0.7/adlog.php
9 1524 0.51% 291 1.18% /click.php
10 1463 0.49% 176 0.72% /phpAdsNew-2.0.7/adxmlrpc.php

Top 30 sur un total de 13304 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6368 2.13% 4497 1.68% 14003 0.41% 32 0.13% arouen-156-1-21-251.w90-8.abo.wanadoo.fr
2 6037 2.02% 5393 2.01% 97017 2.83% 233 0.94% 216.129.119.44
3 5790 1.94% 5101 1.91% 82636 2.41% 271 1.09% crawl1.dotnetdotcom.org
4 4860 1.62% 4713 1.76% 115450 3.37% 188 0.76% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
5 4493 1.50% 3312 1.24% 76333 2.23% 178 0.72% b3090984.crawl.yahoo.net
6 3393 1.13% 3382 1.26% 81948 2.39% 242 0.97% 193.252.118.174
7 3382 1.13% 3000 1.12% 74012 2.16% 188 0.76% 88.131.106.8
8 3291 1.10% 3274 1.22% 77547 2.26% 257 1.03% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
9 3247 1.09% 3231 1.21% 76661 2.24% 275 1.11% 193.252.118.173
10 3245 1.08% 3241 1.21% 71427 2.09% 305 1.23% 193.252.118.175
11 3165 1.06% 3152 1.18% 77592 2.27% 249 1.00% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
12 3114 1.04% 3103 1.16% 80930 2.36% 254 1.02% natcrawlbloc02-13.net.s1.fti.net
13 3093 1.03% 3073 1.15% 80326 2.34% 235 0.95% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
14 3072 1.03% 3067 1.15% 75383 2.20% 257 1.03% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
15 3055 1.02% 3041 1.14% 72020 2.10% 271 1.09% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
16 3025 1.01% 2426 0.91% 40578 1.18% 46 0.19% llf520199.crawl.yahoo.net
17 2939 0.98% 2921 1.09% 67182 1.96% 247 0.99% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
18 2901 0.97% 2891 1.08% 75047 2.19% 257 1.03% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
19 2897 0.97% 2219 0.83% 48719 1.42% 76 0.31% b3091326.crawl.yahoo.net
20 2854 0.95% 2851 1.06% 70226 2.05% 259 1.04% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
21 2851 0.95% 2841 1.06% 70788 2.07% 273 1.10% 193.252.118.176
22 2786 0.93% 2777 1.04% 70604 2.06% 256 1.03% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
23 2769 0.93% 2711 1.01% 67409 1.97% 166 0.67% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
24 2726 0.91% 2717 1.01% 65006 1.90% 266 1.07% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
25 2614 0.87% 2601 0.97% 64371 1.88% 329 1.32% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
26 2578 0.86% 2022 0.76% 3282 0.10% 32 0.13% arouen-156-1-34-35.w90-8.abo.wanadoo.fr
27 2529 0.85% 2500 0.93% 62620 1.83% 160 0.64% natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
28 2447 0.82% 2437 0.91% 55515 1.62% 151 0.61% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
29 2416 0.81% 2397 0.90% 57195 1.67% 178 0.72% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
30 1882 0.63% 1552 0.58% 26456 0.77% 27 0.11% 83.167.62.162.static.neotelecoms.com

Top 10 sur un total de 13304 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4860 1.62% 4713 1.76% 115450 3.37% 188 0.76% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
2 6037 2.02% 5393 2.01% 97017 2.83% 233 0.94% 216.129.119.44
3 5790 1.94% 5101 1.91% 82636 2.41% 271 1.09% crawl1.dotnetdotcom.org
4 3393 1.13% 3382 1.26% 81948 2.39% 242 0.97% 193.252.118.174
5 3114 1.04% 3103 1.16% 80930 2.36% 254 1.02% natcrawlbloc02-13.net.s1.fti.net
6 3093 1.03% 3073 1.15% 80326 2.34% 235 0.95% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
7 3165 1.06% 3152 1.18% 77592 2.27% 249 1.00% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
8 3291 1.10% 3274 1.22% 77547 2.26% 257 1.03% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
9 3247 1.09% 3231 1.21% 76661 2.24% 275 1.11% 193.252.118.173
10 4493 1.50% 3312 1.24% 76333 2.23% 178 0.72% b3090984.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 1849 référents
# Hits Référent
1 116438 38.92% - (Direct Request)
2 11475 3.84% http://www.pubachat.com/monnaie/
3 6155 2.06% http://www.paris-achat.com/popup.php
4 4273 1.43% http://www.google.fr/search
5 1338 0.45% http://www.paris-achat.com/
6 880 0.29% http://www.pubachat.com/monnaie/index.php
7 717 0.24% http://www.paris-achat.com/tb2078-bureaux_de_change-paris.php
8 708 0.24% http://www.paris-achat.com/tb2013-vetements_de_travail-paris.php
9 565 0.19% http://www.pubachat.com/annonce/
10 520 0.17% http://www.paris-achat.com/tb2011-vetements_de_cuir-paris.php
11 477 0.16% http://209.85.229.132/search
12 456 0.15% http://www.paris-achat.com/tb2118-courts_tennis-paris.php
13 452 0.15% http://www.pubachat.com/annonce/index.php
14 448 0.15% http://www.paris-achat.com/tb2255-coutellerie-paris.php
15 391 0.13% http://www.paris-achat.com/tb2077-banques-paris.php
16 380 0.13% http://www.paris-achat.com/annuaire.php
17 373 0.12% http://www.google.com/search
18 349 0.12% http://www.google.fr/url
19 329 0.11% http://www.paris-achat.com/tb2320-karaoke-paris.php
20 322 0.11% http://www.paris-achat.com/tb2176-luthiers-paris.php
21 312 0.10% http://www.paris-achat.com/tb2012-vetements_de_sport-paris.php
22 300 0.10% http://www.paris-achat.com/tb2130-modeles_reduits-paris.php
23 294 0.10% http://www.paris-achat.com/tb2296-animalerie-paris.php
24 291 0.10% http://www.paris-achat.com/tb2106-armuriers-paris.php
25 291 0.10% http://www.pubachat.com/cotation1centime.php
26 284 0.09% http://www.pubachat.com/cotation5franc.php
27 282 0.09% http://www.paris-achat.com/tb1961-broderie-paris.php
28 281 0.09% http://www.pubachat.com/cotation10franc.php
29 276 0.09% http://www.paris-achat.com/tb1967-chaussures-paris.php
30 274 0.09% http://www.pubachat.com/cotation1franc.php

Top 20 sur un total de 3033 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 64 1.15% strappe sport le havre
2 58 1.05% icare le havre
3 58 1.05% strappe sport
4 45 0.81% sodipem le havre
5 41 0.74% thermigaz le havre
6 41 0.74% trois par 3 chaussures
7 28 0.51% all music le havre
8 27 0.49% blue box le havre
9 27 0.49% depot vente le havre
10 25 0.45% sodipem
11 24 0.43% credit agricole le havre rond point
12 23 0.42% dentiste de garde le havre
13 23 0.42% icar le havre
14 22 0.40% animalerie le havre
15 20 0.36% auto ecole gilbert
16 19 0.34% sephora le havre
17 18 0.32% mil im le havre
18 17 0.31% carrosserie de rouelles
19 16 0.29% chapi chapo le havre
20 16 0.29% credit agricole sanvic

Top 15 sur un total de 993 navigateurs
# Hits Navigateur
1 58589 19.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
2 30596 10.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 19930 6.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 17073 5.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 11405 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 9752 3.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gec
7 9250 3.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Geck
8 7940 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 7797 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
10 6365 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 6344 2.12% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
12 5790 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
13 5677 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 5091 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.14) Gec
15 5086 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.3) Geck

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 30 sur un total de 61 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 137724 46.03% 123930 46.29% 1835998 53.60% Network (.net)
2 81604 27.27% 70345 26.27% 445751 13.01% France
3 50590 16.91% 46926 17.53% 726726 21.21% Non-resolu/Inconnu
4 17084 5.71% 15563 5.81% 288056 8.41% US Commercial (.com)
5 5844 1.95% 5149 1.92% 82907 2.42% Organisations Non-commerciales (.org)
6 1199 0.40% 1116 0.42% 5284 0.15% Belgique
7 821 0.27% 792 0.30% 6681 0.20% Allemagne
8 811 0.27% 738 0.28% 4468 0.13% Suisse
9 573 0.19% 528 0.20% 1259 0.04% Italie
10 484 0.16% 461 0.17% 2920 0.09% Canada
11 225 0.08% 190 0.07% 5143 0.15% Russie
12 221 0.07% 217 0.08% 958 0.03% Maroc
13 210 0.07% 204 0.08% 288 0.01% Bresil
14 190 0.06% 176 0.07% 2157 0.06% Royaume-Uni
15 180 0.06% 176 0.07% 1344 0.04% Pays Bas
16 147 0.05% 130 0.05% 3258 0.10% US Enseignement (.edu)
17 128 0.04% 110 0.04% 639 0.02% Inde
18 119 0.04% 106 0.04% 584 0.02% Luxembourg
19 116 0.04% 109 0.04% 676 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
20 91 0.03% 89 0.03% 1589 0.05% Espagne
21 77 0.03% 62 0.02% 927 0.03% Pologne
22 73 0.02% 70 0.03% 367 0.01% Madagascar
23 70 0.02% 61 0.02% 3071 0.09% Republique Tcheque
24 61 0.02% 55 0.02% 210 0.01% Danemark
25 48 0.02% 42 0.02% 345 0.01% Portugal
26 47 0.02% 40 0.01% 287 0.01% Israel
27 44 0.01% 37 0.01% 135 0.00% Japon
28 38 0.01% 37 0.01% 454 0.01% Australie
29 36 0.01% 36 0.01% 832 0.02% Cote D'Ivoire
30 31 0.01% 31 0.01% 28 0.00% Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.01